| Tipo de Reel | Rotativo Baitcasting |
| Relación de giro | 6.3:1 |
| Capacidad de línea | 0.20/340 0.25/225 0.30/145 |
| Recuperación por giro (externo) | 71,3 cm |
| Cantidad de rulemanes | 5+1 |
| Material rulemanes | Acero |
| Carrete principal | Aluminio torneado anodizado |
| Carrete extra | Sí |
| Perfil | Super bajo |
| Tipo de freno | Progresivo magnético |
| Frenado máximo | 8 kg |
| Brazo manivela | Aluminio estampado |
| Manivela | Goma antideslizante |
| 1 cuota de $69.670,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.670,00 |
| 3 cuotas de $23.223,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.670,00 |
| 2 cuotas de $34.835,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.670,00 |
| 12 cuotas de $9.021,68 | Total $108.260,21 | |
| 24 cuotas de $6.153,89 | Total $147.693,43 |
| 18 cuotas de $7.000,67 | Total $126.012,13 |
| 12 cuotas de $10.853,43 | Total $130.241,10 |
| 1 cuota de $69.670,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.670,00 |
| 12 cuotas de $11.243,58 | Total $134.922,92 |
| 3 cuotas de $24.848,97 | Total $74.546,90 | |
| 6 cuotas de $13.266,33 | Total $79.597,98 | |
| 9 cuotas de $12.692,33 | Total $114.230,93 | |
| 18 cuotas de $10.620,80 | Total $191.174,48 |
| 1 cuota de $83.234,75 | Total $83.234,75 | |
| 6 cuotas de $16.072,87 | Total $96.437,21 |
| 3 cuotas de $23.223,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.670,00 |
